Görsel dünyamızın önemli bir parçası olan renkler, tasarım, modaya ve sanata yön veren önemli unsurlardır. 2024 yılında, dinamik ve çeşitli renk paletleriyle karşı karşıyayız. 2024’ün ocak ayında tasarımcılar tarafından en çok tercih edilebilecek renk paletlerini sizin için bu yazımda derledim. Logo tasarım, kurumsal kimlik ve marka tasarımlarında çalışmalarınızı renklendirecek renk paleti örneklerine bakalım.
Orman Sakinliği
Yeşil ve kahve tonların hakim olduğu bu renk paletine orman sakinliği ismini verdim benzer renkleri geçmişte bogota coffee logo tasarım ve kurumsal kimlik çalışması hazırlarken kullanmıştım. Siz de tasarımlarınızda bu renkleri kullanarak yeşilin ve toprak tonlarının verdiği sakinliği işlerinize yansıtabilirsiniz.

Çam Yeşili
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 283618 |
| RGB | 40, 54, 24 |
| CMYK | 26, 0, 56, 79 |
| HSB | 88, 56, 21 |
| HSL | 88, 38, 15 |
Kaplan Gözü
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | BC6C25 |
| RGB | 188, 108, 37 |
| CMYK | 0, 43, 80, 26 |
| HSB | 28, 80, 74 |
| HSL | 28, 67, 44 |
Toprak Sarısı
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | DDA15E |
| RGB | 221, 161, 94 |
| CMYK | 0, 27, 57, 13 |
| HSB | 32, 57, 87 |
| HSL | 32, 65, 62 |
Yosun Yeşili
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 606C38 |
| RGB | 96, 108, 56 |
| CMYK | 11, 0, 48, 58 |
| HSB | 74, 48, 42 |
| HSL | 74, 32, 32 |
Mısır Püskülü
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FEFAE0 |
| RGB | 254, 250, 224 |
| CMYK | 0, 2, 12, 0 |
| HSB | 52, 12, 100 |
| HSL | 52, 94, 94 |
Pamuk Şeker
Şeker gibi tatlı ve soft renklerden oluşan bu renk paleti bir çok butik, güzellik merkezi ve eğlenceli içeriklerin ana temasını oluşturacağını düşünüyorum. Pembenin ve mavinin açık tonları izleyicide hem zarif hem yumuşak hisler yaratacaktır. Ben kendi çalışmalarımda kullanırken devedikeni rengini ana renk olarak kullanmayı tercih ederdim. Şimdi renklerimize geçelim… Tercih sizin…

Devedikeni
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | CDB4DB |
| RGB | 205, 180, 219 |
| CMYK | 6, 18, 0, 14 |
| HSB | 278, 18, 86 |
| HSL | 278, 35, 78 |
Açık Gök Mavisi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | A2D2FF |
| RGB | 162, 210, 255 |
| CMYK | 36, 18, 0, 0 |
| HSB | 209, 36, 100 |
| HSL | 209, 100, 82 |
Karanfil Pembesi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FFAFCC |
| RGB | 255, 175, 204 |
| CMYK | 0, 31, 20, 0 |
| HSB | 338, 31, 100 |
| HSL | 338, 100, 84 |
Uranüs Mavisi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | BDE0FE |
| RGB | 189, 224, 254 |
| CMYK | 26, 12, 0, 0 |
| HSB | 208, 26, 100 |
| HSL | 208, 97, 87 |
Masal
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FFC8DD |
| RGB | 255, 200, 221 |
| CMYK | 0, 22, 13, 0 |
| HSB | 337, 22, 100 |
| HSL | 337, 100, 89 |
Sahilde Akşamüstü
İlk bakışta bu renkler bana sahilde gökyüzünün maviden turuncuya sonra da koyu bir karanlığa yerini bıraktığı akşamüstünü anımsattı. Bu nedenle bu renk paletine sahilde akşamüstü ismini vermek istedim. Eğlenceli ve sıcak tonlar olan turuncu ve sarı renklerin zıttı mavi renklerle kontrast yaratarak çalışmalarınızda vurucu, dikkat çeken işler hazırlayabilirsiniz. Ben tercihimi bu renklerle bir hamburger markasına ait kurumsal kimlik yapmak için kullanabilirdim. Sizin çalışmalarınıza da ilham olsun!

Okyanus Mavisi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 023047 |
| RGB | 2, 48, 71 |
| CMYK | 97, 32, 0, 72 |
| HSB | 200, 97, 28 |
| HSL | 200, 95, 14 |
Portakal
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FB8500 |
| RGB | 251, 133, 0 |
| CMYK | 0, 47, 100, 2 |
| HSB | 32, 100, 98 |
| HSL | 32, 100, 49 |
Gök Mavisi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 8ECAE6 |
| RGB | 142, 202, 230 |
| CMYK | 38, 12, 0, 10 |
| HSB | 199, 38, 90 |
| HSL | 199, 64, 73 |
Seçkin Sarı
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FFB703 |
| RGB | 255, 183, 3 |
| CMYK | 0, 28, 99, 0 |
| HSB | 43, 99, 100 |
| HSL | 43, 100, 51 |
Seçkin Mavi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 219EBC |
| RGB | 33, 158, 188 |
| CMYK | 82, 16, 0, 26 |
| HSB | 192, 82, 74 |
| HSL | 192, 70, 43 |
Kapital Tetik
Özellikle UI/UX tasarımcıların dikkatini çekecek bir renk paleti web sitelerinde veya e-ticaret odaklı mobil uygulamalarda satış ve karlılığı artıracak sıcak ve alışverişi tetikleyici renk cümbüşü bulunan bu palete kapital tetik adını verdim. Özellikle pantone renklerinden olan turuncu rengin dijital çalışmalarınızda büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Bu nedenle ben kullanacak olsaydım ana renk olarak turuncu rengi seçerdim. Karar sizin…

Koyu Turuncu
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FB5607 |
| RGB | 251, 86, 7 |
| CMYK | 0, 66, 97, 2 |
| HSB | 19, 97, 98 |
| HSL | 19, 97, 51 |
Güç Mavisi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 3A86FF |
| RGB | 58, 134, 255 |
| CMYK | 77, 47, 0, 0 |
| HSB | 217, 77, 100 |
| HSL | 217, 100, 61 |
Vampir Mor
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 8338EC |
| RGB | 131, 56, 236 |
| CMYK | 44, 76, 0, 7 |
| HSB | 265, 76, 93 |
| HSL | 265, 83, 57 |
Gül Pembe
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FF006E |
| RGB | 255, 0, 110 |
| CMYK | 0, 100, 57, 0 |
| HSB | 334, 100, 100 |
| HSL | 334, 100, 50 |
Bira Köpüğü
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | FFBE0B |
| RGB | 255, 190, 11 |
| CMYK | 0, 25, 96, 0 |
| HSB | 44, 96, 100 |
| HSL | 44, 100, 52 |
Galaksinin Sırları
Renk paletinde ilk bakışta koyu renklerin hakim olduğunu fark etmiş olmalısınız, fakat doğru açık arkaplan seçimi size bırakan bu renk paleti çalışmalarınıza hareket ve doygunluk katacak. Ben tercihen bu paleti bir logo çalışmasında kullanacak olsam kırmızı ve mavi tonları kombinler ardından kırık bir beyaz ile arkaplan kurgulardım. Geçmişte yapmış olduğum Mertas Global logo ve kurumsal kimlik çalışmasında benzer renkleri kullandım incelemek isterseniz sizi portfolyoma davet ediyorum…

Şarap Kırmızı
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | E63946 |
| RGB | 230, 57, 70 |
| CMYK | 0, 75, 70, 10 |
| HSB | 355, 75, 90 |
| HSL | 355, 78, 56 |
Gece Mavisi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 1D3557 |
| RGB | 29, 53, 87 |
| CMYK | 67, 39, 0, 66 |
| HSB | 215, 67, 34 |
| HSL | 215, 50, 23 |
Su Yeşili
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | F1FAEE |
| RGB | 241, 250, 238 |
| CMYK | 4, 0, 5, 2 |
| HSB | 105, 5, 98 |
| HSL | 105, 55, 96 |
Soft Koyu Mavi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | 457B9D |
| RGB | 69, 123, 157 |
| CMYK | 56, 22, 0, 38 |
| HSB | 203, 56, 62 |
| HSL | 203, 39, 44 |
Kırık Mavi
| RENK SİSTEMİ | RENK KODU |
|---|---|
| HEX | A8DADC |
| RGB | 168, 218, 220 |
| CMYK | 24, 1, 0, 14 |
| HSB | 182, 24, 86 |
| HSL | 182, 43, 76 |

